Tabulka přepočtu hmotnosti a délky vodičů
Materiál | rozměr | hmotnost 1m (kg) | délka 1kg (m) |
---|---|---|---|
FeZn drát | průměr 8 mm | 0,400 | 2,50 |
FeZn drát | průměr 10 mm | 0,620 | 1,61 |
FeZn+PVC drát | průměr 10/13 mm | 0,695 | 1,44 |
FeZn lano | průřez 25 mm2 | 0,226 | 4,42 |
FeZn lano | průřez 35 mm2 | 0,280 | 3,57 |
FeZn lano | průřez 50 mm2 | 0,400 | 2,50 |
FeZn lano | průřez 70 mm2 | 0,617 | 1,62 |
FeZn páska | 20 x 3 mm | 0,480 | 2,08 |
FeZn páska | 30 x 4 mm | 0,950 | 1,05 |
Cu drát | průměr 7 mm | 0,350 | 2,86 |
Cu drát | průměr 8 mm | 0,450 | 2,22 |
Pb plech | 250 x 0,6 mm | 1,700 | 0,59 |
AlMgSi drát | průměr 8 mm | 0,135 | 7,40 |
AlMgSi+PVC drát | průměr 8/11 mm | 0,200 | 5,00 |
Nerez drát | průměr 8 mm | 0,400 | 2,50 |
Nerez drát | průměr 10 mm | 0,620 | 1,62 |
Nerez páska | 30 x 3,5 mm | 0,840 | 1,19 |
Tabulka maximálních utahovacích momentů
rozměr závitu šroubu | Provedení šroubu a matice | |||
---|---|---|---|---|
Fe/Zn | Měď | Nerez | Galvanicky pozinkovaná ocel | |
M 6 | – | – | 8 Nm | 8 Nm |
M 8 | 10 Nm | 7 Nm | 10 Nm | – |
M 10 | 20 Nm | 15 Nm | 20 Nm | – |
Třídění (podle ČSN EN 50164-1) – Spojovací součásti (svorky) jsou z hlediska schopnosti odolávat proudu blesku klasifikovány jako třída N (50kA) pro normální namáhání.
Tabulka možných kombinací materiálu
materiál | pozinkovaná ocel | měď elektrovodná | hliníková slitina | nerezová ocel |
---|---|---|---|---|
pozinkovaná ocel | ano | ne | ano | ano |
měď elektrovodná | ne | ano | ne | ano |
hliníková slitina | ano | ne | ano | ano |
nerezová ocel | ano | ano | ano | ano |